A A | ||||
A A1 | ||||
AMADIO MASSIMO | ||||
BARUSCO Mario | ||||
BASSO Stefano | ||||
Basso Giovanni | ||||
BERNARDI Denis | ||||
Boccato Enzo | ||||
Bottazzin Filippo | ||||
Caminiti Mattia | ||||
Caminiti Andrea | ||||
Camuffo Adriano | ||||
CARLI FLAVIO | ||||
CARNIELLI RENATO | ||||
Cecchi Antonella | ||||
CERIA MARIA VERONICA | ||||
Cester Marco | ||||
Cester Giulio | ||||
CHIODI Michele | ||||
CINCOTTO GIANFRANCO | ||||
CONTE Federico | ||||
Cuzzit Gianluca | ||||
CUZZOLIN GINO | ||||
D ANDREA Paolo | ||||
Davanzo Antonio | ||||
DE MARCHI Silvio | ||||
DE OSTI TITO | ||||
DEOSTI VITTORIO | ||||
Diouff Latyr | ||||
DOLCE LUCA | ||||
DOLCE LEONARDO | ||||
FANTINELLO Alberto | ||||
FANTINELLO Giandomenico | ||||
FANTINELLO Francesco | ||||
FANTINELLO Massimiliano | ||||
FANTINELLO Giovanni | ||||
Fantinello Alice | ||||
FELTRIN Alex | ||||
FIOROTTO Fabio | ||||
FURLAN GIULIO | ||||
FURLAN DIEGO | ||||
Furlan Massimiliano | ||||
Furlanetto Michele | ||||
Gaiotto Ferdinando | ||||
GALANTE Orlando | ||||
Gallo Francesco | ||||
GASPARINI Enrico | ||||
GRANZOTTO Arsenio | ||||
GRANZOTTO EROS | ||||
Greselin Stefano | ||||
GROPPI FABRIZIO | ||||
LUCCHETTA ANDREA | ||||
LUZI SILVANA | ||||
MAGOGA Paolo | ||||
MALDARELLA GIACOMO | ||||
MELOSSO Marco | ||||
Meneghin Riccardo | ||||
MICHELINO Enrico | ||||
Migotto Elisa | ||||
MILANI Renato | ||||
MOHN Fabio | ||||
MOMENTE RAFFAELE | ||||
Montino Fabrizio | ||||
PALUMBO Giuseppe | ||||
Pastore Alessandro | ||||
PATTARO Silvano | ||||
PERISINOTTO DIEGO | ||||
PERSICO Gianni | ||||
PICCOLI Lucio | ||||
POLCAN Guido | ||||
RIGO Marco | ||||
RIGUTTO Cristina | ||||
SCABELLO DANIELA | ||||
Scatto Daniele | ||||
TONERO Filippo | ||||
TREVISAN Luciano | ||||
UGHELINI Andrea | ||||
Valle Renato | ||||
Vanzella Alberto | ||||
Veronese Gastone | ||||
VOLTOLIN GIORGIO | ||||
ZANON Erika | ||||
ZUANIER FEDERICO | ||||
ZUCCON Roberto | ||||
ZUNIER GIULIA | ||||
ZUPPICHIN Adele |